<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MotorMedia GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.motormedia.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motormedia.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bosch-Dieseltechniker im Larag-Dieselcenter</title>
		<link>http://www.motormedia.ch/bosch-dieseltechniker-im-larag-dieselcenter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bosch-dieseltechniker-im-larag-dieselcenter</link>
		<comments>http://www.motormedia.ch/bosch-dieseltechniker-im-larag-dieselcenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Larag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motormedia.ch/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Beat Brägger vom Dieselcenter der Larag AG Wil hat im Bosch-Service-Training-Center die Abschlussprüfung zum «Bosch-Dieseltechniker» abgelegt. Für Beat war dies der krönende Abschluss seiner Ausbildungszeit. Verteilt auf rund zwei Jahre hat er Kenntnisse erworben, die ihn in die Lage versetzen, an Diesel-Einspritzanlagen eine schnelle und sichere Diagnose zu stellen. Schwerpunkt der Ausbildung war das Kennenlernen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beat Brägger vom Dieselcenter der Larag AG Wil hat im Bosch-Service-Training-Center die Abschlussprüfung zum «Bosch-Dieseltechniker» abgelegt. Für Beat war dies der krönende Abschluss seiner Ausbildungszeit. Verteilt auf rund zwei Jahre hat er Kenntnisse erworben, die ihn in die Lage versetzen, an Diesel-Einspritzanlagen eine schnelle und sichere Diagnose zu stellen. Schwerpunkt der Ausbildung war das Kennenlernen der verschiedenen Einspritzsysteme sowie deren fachgerechte Instandsetzung.</p>
<p>red</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motormedia.ch/bosch-dieseltechniker-im-larag-dieselcenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzinkerei Wettingen hat Verstärkung bekommen</title>
		<link>http://www.motormedia.ch/verzinkerei-wettingen-hat-verstarkung-bekommen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verzinkerei-wettingen-hat-verstarkung-bekommen</link>
		<comments>http://www.motormedia.ch/verzinkerei-wettingen-hat-verstarkung-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Heckkran]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Verzinkerei]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Wettingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motormedia.ch/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Die Verzinkerei Wettingen AG bietet ihren Kunden einen aussergewohnlichen Service: Motivierte Mitarbeiter organisieren die Abholung der Ware beim Kunden, verzinken diese und retournieren die korrosionsgeschutzten Teile termingerecht an den gewunschten Standort. Das Traditionsunternehmen baut auf bald 60 Jahre Erfahrung und verarbeitet pro Jahr rund 9000 Tonnen Stahl. Das Feuerverzinken zeichnet sich urch eine sehr lange]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verzinkerei Wettingen AG bietet ihren Kunden einen aussergewohnlichen Service: Motivierte Mitarbeiter organisieren die Abholung der Ware beim Kunden, verzinken diese und retournieren die korrosionsgeschutzten Teile termingerecht an den gewunschten Standort. Das Traditionsunternehmen baut auf bald 60 Jahre Erfahrung und verarbeitet pro Jahr rund 9000 Tonnen Stahl. Das Feuerverzinken zeichnet sich urch eine sehr lange Lebensdauer aus und ist deshalb ein ausserst umweltschonender Korrosionsschutz. Um die Zuverlassigkeit der Verzinkerei zu gewährleisten, ist der neue Volvo FM 410 das ideale Fahrzeug fur den Werksverkehr: Mit 410 PS ist der haufige Einsatz mit Anhanger problemlos, der verstarkte Innenrahmen garantiert hohe Stabilitat fur den Einsatz des Heckkrans, die tiefere Bauweise ermoglicht, hohere Ladung aufzunehmen, und mit der Vollluftfederung ist die Einfahrt in Baustellen (durch Anheben) trotzdem einwandfrei gewahrleistet. Zudem ist das Fahrzeug mit dem 14-Gang-Schaltgetriebe und der Volvo-Motorbremse VEB ausgestattet.</p>
<p>red</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motormedia.ch/verzinkerei-wettingen-hat-verstarkung-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyder und Volvo, zwei Profis für die Baustelle</title>
		<link>http://www.motormedia.ch/wyder-und-volvo-zwei-profis-fur-die-baustelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wyder-und-volvo-zwei-profis-fur-die-baustelle</link>
		<comments>http://www.motormedia.ch/wyder-und-volvo-zwei-profis-fur-die-baustelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[500 PS]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Wyder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motormedia.ch/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1960 ist die Firma Wyder regional im Baustellenbereich tätig und wird heute in der zweiten Generation von Christian Wyder geführt. Zehn Mitarbeiter sorgen mit einem umfangreichen und modernen Maschinenpark an Lastwagen und Baggern für die fachgerechte Ausführung verschiedenster Arbeiten wie z.B. Rückbau von Gebäuden, Aushub, Grabarbeiten für Werkleitungen, Geländeanpassungen, Steinmauern, Unterhalt von Waldstrassen und Kranarbeiten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1960 ist die Firma Wyder regional im Baustellenbereich tätig und wird heute in der zweiten Generation von Christian Wyder geführt. Zehn Mitarbeiter sorgen mit einem umfangreichen und modernen Maschinenpark an Lastwagen und Baggern für die fachgerechte Ausführung verschiedenster Arbeiten wie z.B. Rückbau von Gebäuden, Aushub, Grabarbeiten für Werkleitungen, Geländeanpassungen, Steinmauern, Unterhalt von Waldstrassen und Kranarbeiten bis 30 Meter. Christian Wyder testete an der Roadshow von Volvo einen FMX mit I-Shift-Getriebe und war sofort überzeugt von den Qualitäten. Das automatisierte Getriebe schaltet immer im richtigen Moment und legt immer den richtigen Gang ein. Dadurch wird Kraftstoff gespart und das Potenzial gesteigert. Fahrspass und hohe Effizienz sind garantiert. Der Volvo FMX ist ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor von 500 PS, dem einmaligen I-Shift-Getriebe mit Offroad-Programm, Retarder sowie einer gelenkten, hebbaren Vorlaufachse für einfaches Manövrieren. Die Hinterachse ist mit einem Nabenvorgelege bestuckt, das den Antriebsstrang entlastet und einen höheren Fahrkomfort gewährleistet. Das Gesamtzuggewicht beträgt 40 Tonnen, der Kipperaufbau besteht aus einem Zweiseitenkipper der Firma Moser in Steffisburg.</p>
<p>red</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motormedia.ch/wyder-und-volvo-zwei-profis-fur-die-baustelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optitrack für M-Bauleistungen Amriswil</title>
		<link>http://www.motormedia.ch/optitrack-fur-m-bauleistungen-amriswil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optitrack-fur-m-bauleistungen-amriswil</link>
		<comments>http://www.motormedia.ch/optitrack-fur-m-bauleistungen-amriswil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[M-Bauleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motormedia.ch/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Die M-Bauleistungen AG im thurgauischen Amriswil ist ein in der Region verankertes, traditionsreiches Unternehmen mit derzeit über 15 Mitarbeitern. Die Geschäftsbereiche sind Flachdacharbeiten, Metallbau sowie die Verarbeitung und Einbringung von Gussasphalt. Dabei setzt das Unternehmen ein Fahrzeug mit einem Aufbau aus Asphaltkocher und Zubehör ein, das in der ganzen Region Ostschweiz unterwegs ist. ≪40 bis 50]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die M-Bauleistungen AG im thurgauischen Amriswil ist ein in der Region verankertes, traditionsreiches Unternehmen mit derzeit über 15 Mitarbeitern. Die Geschäftsbereiche sind Flachdacharbeiten, Metallbau sowie die Verarbeitung und Einbringung von Gussasphalt. Dabei setzt das Unternehmen ein Fahrzeug mit einem Aufbau aus Asphaltkocher und Zubehör ein, das in der ganzen Region Ostschweiz unterwegs ist. ≪40 bis 50 000 Kilometer pro Jahr kommen da ohne Weiteres zusammen≫, erzählt der Spartenleiter Gussasphalt, Franz Bundi. Seit über zehn Jahren schon ist er mit dem Fahrzeug von Renault Trucks äusserst zufrieden. So war es keine Frage, sich auch bei der nun fälligen Neuanschaffung für eines aus dem Hause Renault Trucks zu entscheiden. Die Wahl fiel auf einen Renault Premium Lander 460.18 Optitrack. Dieses System eines temporaren Allradantriebs vermeidet die Nachteile eines permanenten 4×4-Antriebs wie hoherer Anschaffungspreis, erhöhter Verschleiss und Treibstoffmehrkosten und stellt damit eine im Alltag überzeugende und praktikable Lösung dar. Der Renault Premium Lander Optitrack bietet Kunden die Möglichkeit, ausgehend von einem ≪klassischen≫ 4×2-Fahrgestell vorübergehend in den Allradantrieb zu wechseln und seine Vorteile bei Bedarf zu nutzen. Auf diesen ≪Profi für den Bau≫ mit seinem kraftvollen DXi11-Motor (338 kW/460 PS, max. Drehmoment 2240 Nm) wurde eine Asphaltkochanlage des deutschen Spezialausrusters Linhoff &amp; Henne aufgebaut.</p>
<p>red</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motormedia.ch/optitrack-fur-m-bauleistungen-amriswil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufentscheid: Gute Referenzen im Verbrauch</title>
		<link>http://www.motormedia.ch/kaufentscheid-gute-referenzen-im-verbrauch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaufentscheid-gute-referenzen-im-verbrauch</link>
		<comments>http://www.motormedia.ch/kaufentscheid-gute-referenzen-im-verbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[NUFA]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Trucks]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motormedia.ch/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund ausserordentlich guter Referenzen anderer Transportunternehmer bezuglich Unterhalt und Verbrauch von Volvo-Lastwagen hat sich die Reich Transport AG für zwei Volvo-Trucks von der Nufa AG Vaduz entschieden. Es handelt sich dabei um die Modelle FH 460 4×2 X-LOW. Bei diesen Fahrzeugen beträgt die Sattelhohe 950 mm. Die Fahrzeuge sind ausgestattet mit dem automatisierten I-Shift-Getriebe und]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund ausserordentlich guter Referenzen anderer Transportunternehmer bezuglich Unterhalt und Verbrauch von Volvo-Lastwagen hat sich die Reich Transport AG für zwei Volvo-Trucks von der Nufa AG Vaduz entschieden. Es handelt sich dabei um die Modelle FH 460 4×2 X-LOW. Bei diesen Fahrzeugen beträgt die Sattelhohe 950 mm. Die Fahrzeuge sind ausgestattet mit dem automatisierten I-Shift-Getriebe und der Motorbremse VEB+. Die XL-Kabine bietet zusammen mit dem Fahrerpaket Driver Comfort+ und dem Kabinenpaket Driver Relax 2+ dem Fahrer den nötigen Freiraum und ausserordentlichen Fahrkomfort.</p>
<p>red</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motormedia.ch/kaufentscheid-gute-referenzen-im-verbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Sprinter gross geworden</title>
		<link>http://www.motormedia.ch/mit-sprinter-gross-geworden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mit-sprinter-gross-geworden</link>
		<comments>http://www.motormedia.ch/mit-sprinter-gross-geworden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[MB]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motormedia.ch/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Rene Huber grundete 2006 sein eigenes Unternehmen für Hauswartungen. Unter dem Motto ≪Was immer die Kunden benotigen, das FM Team macht es moglich.≫, lieferte das kleine Unternehmen alles was gewünscht wurde. Guter Service spricht sich herum, und schon bald wurde das junge Unternehmen – mittlerweile zur Aktiengesellschaft geworden – von einer grossen Versicherungsgesellschaft eingeladen, sich fur einen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Rene Huber grundete 2006 sein eigenes Unternehmen für Hauswartungen. Unter dem Motto ≪Was immer die Kunden benotigen, das FM Team macht es moglich.≫, lieferte das kleine Unternehmen alles was gewünscht wurde. Guter Service spricht sich herum, und schon bald wurde das junge Unternehmen – mittlerweile zur Aktiengesellschaft geworden – von einer grossen Versicherungsgesellschaft eingeladen, sich fur einen Bus- Shuttle-Betrieb zu bewerben. Huber erinnert sich: ≪Die Vertragsunterzeichnung zog sich in die Lange, und als wir schliesslich den Zuschlag erhielten, blieben uns fur die Anschaffung der Fahrzeuge und die Einstellung der Fahrer gerade mal zwei Monate Zeit. Ganz toll wurden wir in dieser kritischen Phase von der Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Horgen, unterstutzt.≫ So werden seit dem 1. Januar 2010 die Versicherungsmitarbeiter und ihre Kunden in drei silbernen Sprinter 316 CDI sekundengenau vom Hauptsitz zu den Aussenstellen und zuruck chauffiert. Das FM Team beschaftigt heute 27 Mitarbeiter und sieht sich zunehmend auch mit neuen Aufgaben konfrontiert wie zum Beispiel dem jahrlichen Umweltreporting, welches von den anspruchsvollen Kunden verlangt wird.</p>
<p align="LEFT">red</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motormedia.ch/mit-sprinter-gross-geworden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robustheit und Stärke</title>
		<link>http://www.motormedia.ch/robustheit-und-starke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robustheit-und-starke</link>
		<comments>http://www.motormedia.ch/robustheit-und-starke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR]]></category>
		<category><![CDATA[Beton]]></category>
		<category><![CDATA[Dornbirn]]></category>
		<category><![CDATA[Hackengerät]]></category>
		<category><![CDATA[Kies]]></category>
		<category><![CDATA[Kipper]]></category>
		<category><![CDATA[Logbau]]></category>
		<category><![CDATA[Mischer]]></category>
		<category><![CDATA[Sattelzug]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motormedia.ch/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Die Logbau AG mit Sitz in Maienfeld hat Tradition, wurde sie doch vor über 200 Jahren 1804 von der Familie Zindel als Bauunternehmen gegründet und darf auf eine entsprechend lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Heute besitzt das in der siebten Generation geführte Familienunternehmen vier eigene Kies- und Betonwerke. Eine weitere wichtige Aufgabe liegt im Bauschuttrecycling. Der Bereich ≪Produktion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Logbau AG mit Sitz in Maienfeld hat Tradition, wurde sie doch vor über 200 Jahren 1804 von der Familie Zindel als Bauunternehmen gegründet und darf auf eine entsprechend lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Heute besitzt das in der siebten Generation geführte Familienunternehmen vier eigene Kies- und Betonwerke. Eine weitere wichtige Aufgabe liegt im Bauschuttrecycling. Der Bereich ≪Produktion und Verkauf von Kies und Beton mit integriertem Transportbereich≫ beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und verfügt über eine Flotte von 32 schweren Fahrzeugen. Praktisch alle Fahrzeuge sind multifunktional konzipiert und werden über eine eigene Disposition vorwiegend für den Eigenbedarf eingesetzt. Im Verlauf der letzten Monate wurden vier neue Fahrzeuge der Marke Scania beschafft:</p>
<p>•<span lang="JA"><span lang="JA">Scania Sattelzugmaschine </span></span>R620 CA 6~4 HSA Euro 5 mit Opticruise, CR19-Kabine und Kipphydraulik ab Werk (Gesamtzuggewicht bis zu 110 t) auch für Tiefbettauflieger für Schwertransporte.</p>
<p>•<span lang="JA"><span lang="JA">Scania Hakengerat G 480 LB </span></span>8~4 HNB 47 Euro 5, mit CG16-Kabine, Vollluftfederung und manuellem Getriebe, Aufbau von der Firma Wohlgenannt in Dornbirn (A).</p>
<p>•<span lang="JA"><span lang="JA">Zwei Scania G480 CB 8&#215;4 </span></span>MSZ 43 Euro 5 mit CG16-Kabine, Opticruise-Getriebe, Wechselsystem mit Kipper-Mischer, Aufbau Wohlgenannt, Dornbirn.</p>
<p>red</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motormedia.ch/robustheit-und-starke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler fährt Freightliner-Produktion hoch</title>
		<link>http://www.motormedia.ch/daimler-fahrt-freightliner-produktion-hoch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daimler-fahrt-freightliner-produktion-hoch</link>
		<comments>http://www.motormedia.ch/daimler-fahrt-freightliner-produktion-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[TruckerTIR]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[TruckerTIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[Trucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motormedia.ch/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Daimler wird die Produktion im Freightliner-Werk in Cleveland, North Carolina, hochfahren. Wie das Unternehmen Mitte Januar bekannt gab, sind die Einführung einer zweiten Schicht und die Schaffung von 1200 neuen Arbeitsplatzen geplant, davon 100 im nahegelegenen DTNA-Komponenten- und Logistikwerk von Daimler Trucks North America (DTNA) in Gastonia. Damit wird die Mitarbeiterzahl am grossten Freightliner-Produktionsstandort in den]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daimler wird die Produktion im Freightliner-Werk in Cleveland, North Carolina, hochfahren. Wie das Unternehmen Mitte Januar bekannt gab, sind die Einführung einer zweiten Schicht und die Schaffung von 1200 neuen Arbeitsplatzen geplant, davon 100 im nahegelegenen DTNA-Komponenten- und Logistikwerk von Daimler Trucks North America (DTNA) in Gastonia. Damit wird die Mitarbeiterzahl am grossten Freightliner-Produktionsstandort in den USA von heute rund 1600 Mitarbeitern auf mehr als 2700 Mitarbeiter ansteigen. In Cleveland werden Lkw der schweren Klasse 8 wie der Freightliner Cascadia, Columbia und Argosy produziert.</p>
<p>red</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motormedia.ch/daimler-fahrt-freightliner-produktion-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenchen: Lieferwagen fährt frontal in Bus – drei Verletzte</title>
		<link>http://www.motormedia.ch/grenchen-lieferwagen-fahrt-frontal-in-bus-%e2%80%93-drei-verletzte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grenchen-lieferwagen-fahrt-frontal-in-bus-%25e2%2580%2593-drei-verletzte</link>
		<comments>http://www.motormedia.ch/grenchen-lieferwagen-fahrt-frontal-in-bus-%e2%80%93-drei-verletzte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUS]]></category>
		<category><![CDATA[BUS - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[KMT]]></category>
		<category><![CDATA[KMT - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[KMT - Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motormedia.ch/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Girardstrasse in Grenchen kollidierte am Dienstagmorgen ein Lieferwagen mit einem Bus. Es wurden dabei drei Personen verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Kurz vor 8 Uhr ereignete sich am Dienstag, 14. Februar 2012 in Grenchen ein Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Bus. Beim Kreisel Bahnhofstrasse/Girardstrasse geriet der aus nördlicher Richtung kommende Lieferwagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><strong>Auf der Girardstrasse in Grenchen kollidierte am Dienstagmorgen ein Lieferwagen mit einem Bus. Es wurden dabei drei Personen verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden.</strong></div>
<p align="LEFT">Kurz vor 8 Uhr ereignete sich am Dienstag, 14. Februar 2012 in Grenchen ein Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Bus. Beim Kreisel Bahnhofstrasse/Girardstrasse geriet der aus nördlicher Richtung kommende Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte in der Folge mit einem korrekt entgegenkommenden Bus. Dabei wurden zwei Businsassen sowie der Lenker des Lieferwagens mittelschwer verletzt und durch die Ambulanz ins Spital überführt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge ineinander verkeilt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 100&#8217;000 Franken.</p>
<p><span style="font-family: Arial;">Mediendienst Polizei Kanton Solothurn</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motormedia.ch/grenchen-lieferwagen-fahrt-frontal-in-bus-%e2%80%93-drei-verletzte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler steigerte Lkw-Absatz um 15 Prozent</title>
		<link>http://www.motormedia.ch/daimler-steigerte-lkw-absatz-um-15-prozent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daimler-steigerte-lkw-absatz-um-15-prozent</link>
		<comments>http://www.motormedia.ch/daimler-steigerte-lkw-absatz-um-15-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.reinhold</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[TIR - Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Trucks]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Nafta]]></category>
		<category><![CDATA[Truck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motormedia.ch/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Daimler sieht aufgrund der weltweiten Auftragseingange gute Vorzeichen fur weiteres Wachstum in der Lkw-Branche. Mit 420 000 Einheiten von Januar bis November 2011 verzeichnete Daimler Trucks eine Steigerung zum Vorjahreszeitraum um 26 Prozent und damit den besten Auftragseingang seit 2007. Der Absatz stieg im gleichen Zeitraum um 15 Prozent auf 371 400 Fahrzeuge. Die positive]]></description>
